Cidade | UF | População (2013) | ||
---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | SP | 11.821.876 | |
2 | Rio de Janeiro | RJ | 6.429.922 | |
3 | Salvador | BA | 2.883.672 | |
4 | Brasília | DF | 2.789.761 | |
5 | Fortaleza | CE | 2.551.805 | |
6 | Belo Horizonte | MG | 2.479.175 | |
7 | Manaus | AM | 1.982.179 | |
8 | Curitiba | PR | 1.848.943 | |
9 | Recife | PE | 1.599.514 | |
10 | Porto Alegre | RS | 1.467.823 | |
11 | Belém | PA | 1.425.923 | |
12 | Goiânia | GO | 1.393.579 | |
13 | Guarulhos | SP | 1.299.249 | |
14 | Campinas | SP | 1.144.862 | |
15 | São Luís | MA | 1.053.919 | |
16 | São Gonçalo | RJ | 1.025.507 | |
17 | Maceió | AL | 996.736 | |
18 | Duque de Caxias | RJ | 873.921 | |
19 | Natal | RN | 853.929 | |
20 | Teresina | PI | 836.474 | |
21 | Campo Grande | MS | 832.350 | |
22 | São Bernardo do Campo | SP | 805.895 | |
23 | Nova Iguaçu | RJ | 804.815 | |
24 | João Pessoa | PB | 769.604 | |
25 | Santo André | SP | 704.942 | |
26 | Osasco | SP | 691.652 | |
27 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 675.599 | |
28 | São José dos Campos | SP | 673.255 | |
29 | Ribeirão Preto | SP | 649.556 | |
30 | Uberlândia | MG | 646.673 |
sexta-feira, 11 de outubro de 2013
As grandes e médias cidades do país são lar para 55% da população, apesar de representarem apenas 5% do universo total de 5,5 mil municípios brasileiros
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário