Classificação por unidade da federação
Posição | Estado | Fora da escola (%) |
---|---|---|
1 | Santa Catarina | 1,9 |
2 | Rio Grande do Sul | 2,1 |
3 | Piauí | 2,3 |
4 | Distrito Federal | 2,4 |
5 | Minas Gerais | 2,4 |
6 | Paraná | 2,4 |
7 | Tocantins | 2,5 |
8 | Sergipe | 2,7 |
9 | Goiás | 2,7 |
10 | Rio Grande do Norte | 2,7 |
11 | Espírito Santo | 2,8 |
12 | Paraíba | 2,8 |
13 | Mato Grosso do Sul | 2,8 |
14 | São Paulo | 2,9 |
15 | Rio de Janeiro | 3,0 |
16 | Bahia | 3,0 |
17 | Ceará | 3,2 |
18 | Rondônia | 3,2 |
19 | Mato Grosso | 3,3 |
20 | Pernambuco | 3,5 |
21 | Maranhão | 3,7 |
22 | Amapá | 4,0 |
23 | Alagoas | 4,1 |
24 | Pará | 5,9 |
25 | Acre | 7,5 |
26 | Roraima | 7,7 |
27 | Amazonas | 8,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário