&0000000000000001.0000001 | Rondônia | 8,4% | 3,2% | 5,2% | 3,6% | 4,5% | 4,8% | 4,1% |
&0000000000000002.0000002 | Piauí | 7,2% | 8,8% | 2,0% | 6,1% | 4,5% | 4,5% | 6,0% |
&0000000000000003.0000003 | Roraima | 6,6% | 7,6% | 2,6% | 6,3% | 4,4% | 4,0% | 3,1% |
&0000000000000004.0000004 | Sergipe | 6,4% | 2,6% | 6,2% | 4,1% | 5,5% | 4,3% | 2,6% |
&0000000000000005.0000005 | Distrito Federal | 6,0% | 3,8% | 5,9% | 5,4% | 5,1% | 3,5% | 1,5% |
&0000000000000006.0000006 | Amapá | 6,0% | 2,9% | 5,1% | 5,8% | 6,3% | 4,3% | 3,9% |
&0000000000000007.0000007 | Tocantins | 5,8% | 6,1% | 4,7% | 3,1% | 7,3% | 5,5% | 4,6% |
&0000000000000008.0000008 | Pernambuco | 5,7% | 5,3% | 5,4% | 5,1% | 4,2% | 3,9% | 1,2% |
&0000000000000009.0000009 | Mato Grosso | 4,4% | 7,9% | 11,3% | –4,6% | 5,0% | 10,2% | 5,0% |
&0000000000000010.00000010 | Alagoas | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,4% | 4,9% | 3,9% | 2,8% |
&0000000000000011.00000011 | Rio de Janeiro | 4,0% | 4,1% | 3,6% | 4,0% | 2,9% | 1,9% | –0,2% |
&0000000000000012.00000012 | Paraíba | 3,6% | 5,5% | 2,2% | 6,7% | 4,0% | 1,6% | 3,4% |
&0000000000000013.00000013 | Rio Grande do Norte | 3,5% | 4,5% | 2,6% | 4,8% | 4,3% | 2,2% | 2,8% |
&0000000000000014.00000014 | Acre | 2,2% | 6,9% | 6,5% | 5,4% | 7,3% | 5,7% | 5,8% |
&0000000000000015.00000015 | Goiás | 1,9% | 8,0% | 5,5% | 3,1% | 4,2% | 3,8% | 5,1% |
&0000000000000016.00000016 | Mato Grosso do Sul | 1,4% | 6,4% | 7,0% | 5,2% | 3,4% | –0,8% | 7,8% |
&0000000000000017.00000017 | Ceará | 1,0% | 8,5% | 3,3% | 8,0% | 3,0% | 4,6% | 0,7% |
&0000000000000018.00000018 | Santa Catarina | 0,3% | 3,0% | 6,0% | 2,6% | 1,6% | 6,5% | 2,1% |
&0000000000000019.00000019 | Rio Grande do Sul | -0,4% | 2,7% | 6,5% | 4,7% | –2,8% | 3,4% | 4,8% |
&0000000000000020.00000020 | Bahia | -0,6% | 5,2% | 5,3% | 2,7% | 4,7% | 9,6% | 2,3% |
&0000000000000021.00000021 | São Paulo | -0,8% | 5,9% | 7,4% | 4,0% | 3,6% | 6,4% | 0,0% |
&0000000000000022.00000022 | Paraná | -1,3% | 4,3% | 6,7% | 2,0% | –0,1% | 3,2% | 5,2% |
&0000000000000023.00000023 | Maranhão | -1,7% | 4,4% | 9,1% | 5,0% | 7,3% | 5,2% | 5,3% |
&0000000000000024.00000024 | Amazonas | -2,0% | 4,5% | 4,5% | 2,6% | 10,2% | 11,5% | 6,4% |
&0000000000000025.00000025 | Pará | -3,2% | 4,9% | 2,2% | 7,1% | 4,2% | 6,6% | 5,3% |
&0000000000000026.00000026 | Minas Gerais | -4,0% | 5,2% | 5,6% | 3,9% | 4,0% | 4,6% | 0,4% |
&0000000000000027.00000027 | Espírito Santo | -6,7% | 7,8% | 7,8% | 7,7% | 4,3% | 4,9% | 0,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário