Classificação por capital estadual - médicos contratados
1 | Vitória | Espírito Santo | 10,41 |
2 | Recife | Pernambuco | 7,06 |
3 | Palmas | Tocantins | 5,63 |
4 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 4,45 |
5 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 4,35 |
6 | São Paulo | São Paulo | 4,34 |
7 | Aracaju | Sergipe | 4,14 |
8 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 4,06 |
9 | Florianópolis | Santa Catarina | 3,49 |
10 | Curitiba | Paraná | 3,01 |
11 | Salvador | Bahia | 2,98 |
12 | Teresina | Piauí | 2,91 |
13 | João Pessoa | Paraíba | 2,88 |
14 | Belém | Pará | 2,76 |
15 | Brasília | Distrito Federal | 2,46 |
16 | Rio Branco | Acre | 2,28 |
17 | São Luís | Maranhão | 2,15 |
18 | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 1,98 |
19 | Fortaleza | Ceará | 1,57 |
20 | Manaus | Amazonas | 1,53 |
21 | Natal | Rio Grande do Norte | 1,32 |
22 | Boa Vista | Roraima | 1,22 |
23 | Goiânia | Goiás | 1,20 |
24 | Porto Velho | Rondônia | 1,15 |
25 | Maceió | Alagoas | 0,61 |
26 | Cuiabá | Mato Grosso | 0,47 |
27 | Macapá | Amapá | 0,44 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário