Posição | Estado | Região geográfica | Médicos por 1.000 habitantes |
---|---|---|---|
1 | Rio de Janeiro | Sudeste | 2,82 |
2 | Distrito Federal | Centro-Oeste | 2,43 |
3 | São Paulo | Sudeste | 2,08 |
4 | Espírito Santo | Sudeste | 1,81 |
5 | Pernambuco | Nordeste | 1,77 |
6 | Minas Gerais | Sudeste | 1,57 |
7 | Sergipe | Nordeste | 1,45 |
– | Brasil | – | 1,41 |
8 | Rio Grande do Sul | Sul | 1,28 |
9 | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 1,15 |
10 | Tocantins | Norte | 1,08 |
11 | Acre | Norte | 1,06 |
12 | Paraíba | Nordeste | 1,00 |
13 | Santa Catarina | Sul | 0,98 |
14 | Paraná | Sul | 0,96 |
15 | Amazonas | Norte | 0,86 |
16 | Piauí | Nordeste | 0,85 |
17 | Bahia | Nordeste | 0,84 |
18 | Roraima | Norte | 0,81 |
19 | Ceará | Nordeste | 0,76 |
20 | Rondônia | Norte | 0,69 |
21 | Pará | Norte | 0,67 |
22 | Rio Grande do Norte | Nordeste | 0,66 |
23 | Goiás | Centro-Oeste | 0,51 |
24 | Mato Grosso | Centro-Oeste | 0,46 |
25 | Maranhão | Nordeste | 0,41 |
26 | Alagoas | Nordeste | 0,41 |
27 | Amapá | Norte | 0,31 |
terça-feira, 9 de julho de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário