Lista de estados do Brasil por PIB per capita
Posição | Estado | PIB per capita em R$ (2010) | |
---|---|---|---|
Dados relativos a 2010 | Mudança comparada a 2009 | ||
1 | (0) | Distrito Federal | 58.489 |
2 | (0) | São Paulo | 30.243 |
3 | (0) | Rio de Janeiro | 25.455 |
4 | (0) | Santa Catarina | 24.398 |
5 | (0) | Rio Grande do Sul | 23.606 |
6 | (0) | Espírito Santo | 23.378 |
7 | (1) | Paraná | 20.813 |
8 | (1) | Pernambuco | 20.144 |
9 | (3) | Mato Grosso | 17.931 |
10 | (3) | Minas Gerais | 17.765 |
11 | (1) | Amazonas | 17.173 |
12 | (1) | Goiás | 16.251 |
13 | (0) | Rondônia | 15.098 |
14 | (0) | Roraima | 14.051 |
15 | (1) | Tocantins | 12.461 |
16 | (1) | Amapá | 12.361 |
17 | (1) | Sergipe | 11.572 |
18 | (1) | Acre | 11.567 |
19 | (0) | Bahia | 11.007 |
20 | (0) | Mato Grosso do Sul | 10.821 |
21 | (1) | Pará | 10.259 |
22 | (1) | Rio Grande do Norte | 10.207 |
23 | (0) | Ceará | 9.216 |
24 | (0) | Paraíba | 8.481 |
25 | (0) | Alagoas | 7.874 |
26 | (1) | Piauí | 7.072 |
27 | (1) | Maranhão | 6.888 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário