Estado | População branca | População preta | População parda | População amarela(Asiatica) |
---|---|---|---|---|
Acre | 26,9 | 4,7 | 67,7 | 0,6 |
Alagoas | 26,8 | 5,3 | 67,7 | 0,2 |
Amapá | 26,2 | 6,6 | 66,9 | 0,3 |
Amazonas | 20,9 | 1,7 | 77,2 | 0,2 |
Bahia | 23,0 | 16,8 | 59,8 | 0,3 |
Ceará | 31,0 | 2,7 | 66,1 | 0,2 |
Distrito Federal | 41,2 | 6,8 | 51,2 | 0,6 |
Espírito Santo | 41,2 | 9,1 | 49,1 | 0,6 |
Goiás | 45.9 | 6.5 | 47.3 | 0,3 |
Maranhão | 23,9 | 6,6 | 68,6 | 0,9 |
Mato Grosso | 38,9 | 9,8 | 50,0 | 1,3 |
Mato Grosso do Sul | 49,6 | 4,9 | 43,9 | 1,6 |
Minas Gerais | 44,2 | 8,8 | 46,6 | 0,3 |
Pará | 21,9 | 5,0 | 72,6 | 0,4 |
Paraíba | 36,4 | 4,9 | 58,4 | 0,3 |
Paraná | 71,3 | 2,9 | 24,5 | 1,3 |
Pernambuco | 36,6 | 5,4 | 56,5 | 1,4 |
Piauí | 24,1 | 5,9 | 69,9 | 0,0 |
Rio de Janeiro | 55,8 | 11,1 | 32,6 | 0,4 |
Rio Grande do Norte | 36,3 | 4,4 | 59,2 | 0,0 |
Rio Grande do Sul | 81,4 | 5,0 | 13,3 | 0,3 |
Rondônia | 34,1 | 7,0 | 58,0 | 0,9 |
Roraima | 26,4 | 6,1 | 65,6 | 1,9 |
Santa Catarina | 85,7 | 2,2 | 11,7 | 0,3 |
São Paulo | 64,4 | 5,8 | 28,3 | 1,4 |
Sergipe | 28,8 | 3,9 | 67,1 | 0,2 |
Tocantins | 24,2 | 6,7 | 68,8 | 0,3 |
terça-feira, 16 de julho de 2013
Etnias por estado
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário