Unidades federativas do Brasil por porcentagem de óbitos infantis
Posição | Unidade federativa | Óbitos infantis (%)2 |
---|---|---|
1 | Rio Grande do Sul | 2,0 |
2 | Rio de Janeiro | 2,2 |
3 | Minas Gerais | 2,4 |
4 | São Paulo | 2,4 |
5 | Santa Catarina | 2,5 |
6 | Paraná | 2,5 |
7 | Espírito Santo | 2,8 |
8 | Paraíba | 2,9 |
9 | Rio Grande do Norte | 3,0 |
10 | Pernambuco | 3,2 |
11 | Goiás | 3,4 |
12 | Ceará | 3,5 |
13 | Distrito Federal | 3,6 |
14 | Sergipe | 3,8 |
15 | Bahia | 4,1 |
16 | Mato Grosso do Sul | 4,2 |
17 | Alagoas | 4,4 |
18 | Piauí | 4,4 |
19 | Tocantins | 4,9 |
20 | Mato Grosso | 5,1 |
21 | Rondônia | 6,4 |
22 | Roraima | 6,5 |
23 | Pará | 6,9 |
24 | Acre | 7,0 |
25 | Maranhão | 7,1 |
26 | Amapá | 7,9 |
27 | Amazonas | 8,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário