Estados do Brasil por automóveis per capita
Posição | Unidade federativa | Veículos para cada 1000 pessoas | País comparável |
---|---|---|---|
1 | Distrito Federal | 668 | Dinamarca |
2 | Santa Catarina | 651 | Estônia |
3 | São Paulo | 638 | Barbados |
4 | Pernambuco | 629 | Barbados |
5 | Rio Grande do Sul | 494 | Bulgária |
6 | Goiás | 305 | Montenegro |
7 | Minas Gerais | 297 | Taiwan |
8 | Mato Grosso do Sul | 295 | Taiwan |
9 | Espírito Santo | 282 | México |
10 | Rio de Janeiro | 267 | Rússia |
11 | Mato Grosso | 244 | Sérvia |
12 | Rondônia | 189 | Chile |
13 | Rio Grande do Norte | 161 | Tailândia |
14 | Roraima | 161 | Tailândia |
15 | Tocantins | 159 | Geórgia |
16 | Paraná | 149 | Singapura |
17 | Sergipe | 148 | Singapura |
18 | Paraíba | 128 | Panamá |
19 | Bahia | 126 | Tunísia |
20 | Ceará | 126 | Tunísia |
21 | Acre | 120 | Granada |
22 | Amapá | 120 | Granada |
23 | Amazonas | 119 | Granada |
24 | Alagoas | 107 | Argélia |
25 | Piauí | 103 | Armênia |
26 | Pará | 79 | Peru |
27 | Maranhão | 67 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário