A Linha Centro 1: Recife ↔ Camaragibe é uma das linhas do Metrô do Recife.
[Esconder] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inauguração | 11 de Março de 1985 (Recife ↔ Werneck)
8 de Agosto de 1986 (Werneck ↔ Coqueiral)
24 de Setembro de 1986 (Coqueiral ↔ Rodoviária) 26 de Dezembro de 2002 (Rodoviária ↔ Camaragibe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estações | 14 (15ª em estudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 18,3 km (aprox.; compartilha 9,5 km com a linha Centro-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Em Serviço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Índice[esconder] |
Histórico[editar]
Datas Marco[editar]
|
Estações[editar]
Nº | Estação | Integração | Observação/Arredores |
---|---|---|---|
1 | Recife | SEI / Metrô Centro - 2 / Metrô Sul | Casa da Cultura |
2 | Joana Bezerra | SEI / Metrô Centro - 2 / Metrô Sul | Fórum do Recife (Justiça Estadual) |
3 | Afogados | SEI / Metrô Centro - 2 | Mercado Público de Afogados |
4 | Ipiranga | Metrô Centro - 2 | 14º Batalhão Logístico do Exército |
5 | Mangueira | Metrô Centro - 2 | |
6 | Santa Luzia | Metrô Centro - 2 | Futuro Terminal Integrado do S.E.I. |
7 | Edgar Werneck | Metrô Centro - 2 | |
8 | Barro | SEI / Metrô Centro - 2 | |
9 | Tejipió | Metrô Centro - 2 | |
10 | Coqueiral | Metrô Centro - 2 | |
11 | Alto do Céu | ||
12 | Curado | Trem Sul | |
13 | Rodoviária | SEI | |
14 | Cosme e Damião | Futuro Terminal Integrado do S.E.I. | |
15 | Camaragibe | S.E.I. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário