[Esconder] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inauguração | 28 de Fevereiro de 2005 (Recife ↔ Imbiribeira) 28 de Março de 2008 (Imbiribeira ↔ Shopping) 17 de Novembro de 2008 (Shopping ↔ Tancredo Neves) 23 de Março de 2009 (Tancredo Neves ↔ Cajueiro Seco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estações | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 25,2 km (compartilha 1,4 km com as Linhas Centro-1 e 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | em serviço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Linha Sul: Recife ↔ Cajueiro Seco é uma das linhas do Metrô do Recife.
Datas Marco[editar]Histórico[editar]
|
Estações[editar]
Nº | Estação | Integração | Notas / Arredores |
---|---|---|---|
1 | Recife | S.E.I. / Metrô Centro - 1 / Metrô Centro - 2 | |
2 | Joana Bezerra | S.E.I. / Metrô Centro - 1 / Metrô Centro - 2 | |
3 | Largo da Paz | Futuro Terminal Integrado do S.E.I. | |
4 | Imbiribeira | ||
5 | Antônio Falcão | ||
6 | Shopping | ||
7 | Tancredo Neves | Futuro Terminal Integrado do S.E.I. | |
8 | Aeroporto | Terminal Integrado do S.E.I. | |
9 | Porta Larga | ||
10 | Monte dos Guararapes | ||
11 | Prazeres | Futuro Terminal Integrado do S.E.I. | |
12 | Cajueiro Seco | Terminal Integrado do S.E.I. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário