Unidades federativas do Brasil por incidência da pobreza
Posição | Estado | Extrema pobreza (%)1 | País comparável |
---|---|---|---|
1 | Santa Catarina | 1,7% | Chile |
2 | Distrito Federal | 1,9% | Uruguai |
3 | São Paulo | 2,7% | Albânia |
4 | Rio Grande do Sul | 2,9% | Moldávia |
5 | Paraná | 3,0% | Moldávia |
6 | Goiás | 3,7% | Argentina |
7 | Rio de Janeiro | 3,9% | Argentina |
8 | Espírito Santo | 4,3% | Armênia |
9 | Minas Gerais | 4,7% | México |
10 | Mato Grosso do Sul | 5,0% | Trindade e Tobago |
11 | Mato Grosso | 5,9% | República Dominicana |
12 | Rondônia | 7,9% | El Salvador |
13 | Tocantins | 11,9% | Guiana |
14 | Amapá | 12,8% | Peru |
15 | Rio Grande do Norte | 13,0% | Panamá |
16 | Sergipe | 15,3% | Guatemala |
17 | Pernambuco | 16,1% | Geórgia |
18 | Paraíba | 16,3% | Geórgia |
19 | Bahia | 17,7% | Colômbia |
20 | Roraima | 17,9% | Colômbia |
21 | Ceará | 18,4% | Nicarágua |
22 | Acre | 18,9% | China |
23 | Pará | 19,2% | Honduras |
24 | Amazonas | 19,3% | Honduras |
25 | Alagoas | 20,5% | Santa Lúcia |
26 | Piauí | 21,6% | Filipinas |
27 | Maranhão | 26,3% | África do Sul |
Nenhum comentário:
Postar um comentário