sábado, 8 de junho de 2013

Estados mais ricos do Brasil

Mapa dos estados brasileiros segundo o PIB em 2010. Em bilhões de reais:
  + 500
  + 120
  + 90
  + 60
  + 30
  até 30
Posição Estado PIB
em R$ mil
(2010)
Dados relativos a 2010 Mudança comparada a 2009
1 Estável (0)  São Paulo Aumento 1.247.596.000
2 Estável (0)  Rio de Janeiro Aumento 407.123.000
3 Estável (0)  Minas Gerais Aumento 351.381.000
4 Estável (0)  Rio Grande do Sul Aumento 252.483.000
5 Estável (0)  Paraná Aumento 217.290.000
6 Estável (0)  Bahia Aumento 154.340.000
7 Aumento (1)  Santa Catarina Aumento 152.482.000
8 Baixa (1)  Distrito Federal Aumento 149.906.000
9 Estável (0)  Goiás Aumento 97.576.000
10 Estável (0)  Pernambuco Aumento 95.187.000
11 Estável (0)  Espírito Santo Aumento 82.122.000
12 Estável (0)  Ceará Aumento 77.865.000
13 Estável (0)  Pará Aumento 77.848.000
14 Aumento (1)  Amazonas Aumento 59.779.000
15 Baixa (1)  Mato Grosso Aumento 59.600.000
16 Estável (0)  Maranhão Aumento 45.256.000
17 Estável (0)  Mato Grosso do Sul Aumento 43.514.000
18 Aumento (1)  Rio Grande do Norte Aumento 32.339.000
19 Baixa (1)  Paraíba Aumento 31.947.000
20 Estável (0)  Alagoas Aumento 24.575.000
21 Aumento (1)  Sergipe Aumento 23.932.000
22 Baixa (1)  Rondônia Aumento 23.561.000
23 Estável (0)  Piauí Aumento 22.060.000
24 Estável (0)  Tocantins Aumento 17.240.000
25 Aumento (1)  Acre Aumento 8.477.000
26 Baixa (1)  Amapá Aumento 8.266.000
27 Estável (0)  Roraima Aumento 6.341.000

Nenhum comentário:

Postar um comentário