sábado, 8 de junho de 2013

Classificação por unidade da federação

Posição Estado Analfabetismo (%) País comparável (%)
1  Distrito Federal 3,25  Bósnia e Herzegovina (3,3 %)
2  Santa Catarina 3,86 Granada (4 %)
3  Rio de Janeiro 4,09  China (4,1 %)
3  São Paulo 4,09  Singapura (4,1 %)
5  Rio Grande do Sul 4,24 Bahamas (4,2 %)
6  Paraná 5,77  Tailândia (5,9 %)
7  Mato Grosso do Sul 7,05  México (7,2 %)
8  Goiás 7,32  Colômbia (7,3 %)
9  Espírito Santo 7,52  Malta (7,6 %)
10  Minas Gerais 7,66  Malta (7,6 %)
11  Mato Grosso 7,82 Indonésia (8 %)

12 Pernambuco
7,89 Indonésia (8 %)
13  Rondônia 7,93 Indonésia (8 %)
14  Amazonas 9,60 Suriname (9,6 %)
15  Roraima 9,69  Vietname (9,7 %)
16  Pará 11,23  Turquia (11,3 %)
17  Tocantins 11,88 Dominica (12,0 %)
18  Acre 15,19 Arábia Saudita (15 %)
19  Bahia 15,39 Arábia Saudita (15 %)
20  Amapá 16,73  Síria (16,9 %)
21  Sergipe 16,98 Botswana (17,1 %)
22  Ceará 17,19 Botswana (17,1 %)
23  Rio Grande do Norte 17,38  Irã (17,6 %)
24  Maranhão 19,31 República do Congo (18,9 %)
25  Paraíba 20,20 Suazilândia (20,4 %)
26  Piauí 21,14  Vanuatu (21,9 %)
27  Alagoas 22,52  Tunísia (22,3 %)

Nenhum comentário:

Postar um comentário