terça-feira, 27 de agosto de 2013

TOP  Cidade País Homicídios Habitantes Taxa
1 San Pedro Sula Honduras 1,143 719,447 158.87
2 Juárez México 1,974 1,335,890 147.77
3 Maceió Brasil 1,564 1,156,278 135.26
4 Acapulco México 1,029 804,412 127.92
5 Distrito Central Honduras 1,123 1,126,534 99.69
6 Caracas Venezuela 3,164 3,205,463 98.71
7 Torreón (metropolitana) México 990 1,128,152 87.75
8 Chihuahua México 690 831,693 82.96
9 Durango México 474 593,389 79.88
10 Belém Brasil 1,639 2,100,319 78.04
Outras cidades brasileiras são:
17° – Vitoria  com taxa 67.82
22° – Salvador 56.98
26° – Manaus 51.21
29° – João Pessoa 48.64
31° – Cuiabá 48.32
32° – Recife 48.23
36° – Macapá 45.08
37° – Fortaleza 42.90
39° – Curitiba 38.09
40° – Goiânia 37.17
45 – Belo Horizonte 34.40

Nenhum comentário:

Postar um comentário