Lista de estados do Brasil por PIB
Posição | Estado | PIB em R$ mil (2010) | |
---|---|---|---|
Dados relativos a 2010 | Mudança comparada a 2009 | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | ![]() |
Posição | Estado | PIB em R$ mil (2010) | |
---|---|---|---|
Dados relativos a 2010 | Mudança comparada a 2009 | ||
1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário