Posição | Estado | Região geográfica | Médicos por 1.000 habitantes |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sudeste | 2,82 |
2 | ![]() | Centro-Oeste | 2,43 |
3 | ![]() | Sudeste | 2,08 |
4 | ![]() | Sudeste | 1,81 |
5 | ![]() | Nordeste | 1,77 |
6 | ![]() | Sudeste | 1,57 |
7 | ![]() | Nordeste | 1,45 |
– | ![]() | – | 1,41 |
8 | ![]() | Sul | 1,28 |
9 | ![]() | Centro-Oeste | 1,15 |
10 | ![]() | Norte | 1,08 |
11 | ![]() | Norte | 1,06 |
12 | ![]() | Nordeste | 1,00 |
13 | ![]() | Sul | 0,98 |
14 | ![]() | Sul | 0,96 |
15 | ![]() | Norte | 0,86 |
16 | ![]() | Nordeste | 0,85 |
17 | ![]() | Nordeste | 0,84 |
18 | ![]() | Norte | 0,81 |
19 | ![]() | Nordeste | 0,76 |
20 | ![]() | Norte | 0,69 |
21 | ![]() | Norte | 0,67 |
22 | ![]() | Nordeste | 0,66 |
23 | ![]() | Centro-Oeste | 0,51 |
24 | ![]() | Centro-Oeste | 0,46 |
25 | ![]() | Nordeste | 0,41 |
26 | ![]() | Nordeste | 0,41 |
27 | ![]() | Norte | 0,31 |
terça-feira, 9 de julho de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário