Unidades federativas do Brasil por porcentagem de óbitos infantis

Hospital Israelita Albert Einstein, na capital do estado de São Paulo, cujo percentual de óbitos infantis é o quarto menor do Brasil.

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi eleita por quatro vezes pela ONU como a Metrópole nº 1 em qualidade de vida do Brasil. O estado possui o menor percentual de óbitos infantis do país.
Posição | Unidade federativa | Óbitos infantis (%)2 |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,0 |
2 | ![]() | 2,2 |
3 | ![]() | 2,4 |
4 | ![]() | 2,4 |
5 | ![]() | 2,5 |
6 | ![]() | 2,5 |
7 | ![]() | 2,8 |
8 | ![]() | 2,9 |
9 | ![]() | 3,0 |
10 | ![]() | 3,2 |
11 | ![]() | 3,4 |
12 | ![]() | 3,5 |
13 | ![]() | 3,6 |
14 | ![]() | 3,8 |
15 | ![]() | 4,1 |
16 | ![]() | 4,2 |
17 | ![]() | 4,4 |
18 | ![]() | 4,4 |
19 | ![]() | 4,9 |
20 | ![]() | 5,1 |
21 | ![]() | 6,4 |
22 | ![]() | 6,5 |
23 | ![]() | 6,9 |
24 | ![]() | 7,0 |
25 | ![]() | 7,1 |
26 | ![]() | 7,9 |
27 | ![]() | 8,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário