Considerado o melhor aeroporto do Brasil e o segundo melhor da América do Sul de acordo com o ranking 2012 da Skytrax, e um dos maiores complexos aeroportuários do Norte-Nordeste brasileiro.5 6 7 8 9 De acordo com a lista dos mais movimentados aeroportos do Brasil, é o décimo primeiro mais movimentado do país, sendo o segundo terminal mais movimentado do Nordeste, ficando atrás do Aeroporto Internacional de Salvador, além de sétimo do país em voos internacionais.
O terminal de passageiros atual conta com uma área de 52 000 m². Recentemente foi anexada uma área adicional de 24 000 m², proveniente do antigo terminal, o que elevou a capacidade do complexo aeroportuário para 11,2 milhões de passageiros por ano. Além disso, conta com um pátio com 26 posições para aeronaves e 11 pontes de embarque, 64 balcões de check-in e 2 120 vagas de estacionamento.
De acordo com a Infraero, o Aeroporto Internacional dos Guararapes possui a maior pista de pouso e decolagem do Nordeste, com 3 305 metros. Sua extensão permite a operação de grandes aviões, como o 747-400, que comporta cerca de 350 passageiros e 62 toneladas de carga.10 11
O aeroporto foi citado pela Revista TAM entre os cinco melhores do mundo junto com Madri (Barajas), Munique (Franz Josef Strauss), Cingapura (Changi) e Londres (Heathrow). Segundo a publicação, estes são aeroportos que fazem a viagem valer a pena antes mesmo do embarque.12
O aeroporto já havia sido destaque na edição de setembro/outubro da revista inglesa Airports of The World, com uma reportagem de sete páginas. A matéria abordou a importância do Guararapes como um possível hub nordestino, exaltou aspectos arquitetônicos do terminal de passageiros e opções compras e serviços à disposição dos usuários, além de divulgar o destino Recife para os leitores da publicação. O jornalista italiano Marco Finelli foi o autor da matéria que mostrou as belezas do aeroporto pernambucano em diversas fotos feitas por ele mesmo e outras assinadas por Carlos Pantaleão, profissional da Comunicação Social da Infraero.13
O terminal também recebeu elogios do presidente da Infraero, que declarou sua intenção em inscrever o Aeroporto Internacional de Recife para servir como referência no Conselho Internacional de Aeroportos (ACI), entidade americana que co-relaciona e compara aeroportos internacionais pela qualidade dos serviços prestados aos passageiros

Nacionais
Internacionais regulares
Internacionais charters
Cargas
Aviões usados pelas companhias
Nacionais
Companhias | Aeronaves |
---|---|
![]() ![]() | Airbus A318, Airbus A319, Airbus A320 e Fokker 100(F-28-100). |
![]() ![]() | Embraer 190, Embraer 195, ATR-72. |
![]() ![]() | Boeing 737-700, Boeing 737-800. |
![]() ![]() | Airbus A319, Airbus A320-200, Airbus A321, Airbus A330-200. |
![]() ![]() | ATR-72-500, Embraer 175, Embraer 190. |
![]() ![]() | Boeing 737-700, Boeing 737-800. |
Internacionais regulares
Internacionais charters
Companhias | Aeronaves |
---|---|
![]() | Boeing 747-300 , Boeing 777-200. |
![]() ![]() | A330-200. |
![]() ![]() | A330-200 |
![]() ![]() | MD-83 |
Cargas
Companhias | Aeronaves |
---|---|
![]() ![]() | Boeing 767-300ERF. |
![]() | Boeing 747-400F. |
![]() ![]() | Boeing 727-200F, Boeing 767-200F. |
![]() | Antonov An-124-100. |
![]() ![]() | Boeing 767-300ERF. |
![]() ![]() | Boeing 727-200. |
Ligações aéreas com Recife
Destinos domésticos
Companhias | Destinos |
---|---|
![]() ![]() | Brasília - Natal - Petrolina - Rio de Janeiro (Galeão) - Salvador - São Paulo (Guarulhos). |
![]() ![]() | Belém - Belo Horizonte (Confins) - Campinas - Fortaleza - Manaus - Natal - Porto Alegre - Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont) - São Paulo (Guarulhos) - Salvador - São Luís - Teresina. |
![]() ![]() | Belém - Belo Horizonte (Confins) - Brasília - Curitiba - Fernando de Noronha - Fortaleza - Juazeiro do Norte - Macapa - Manaus - Petrolina - Porto Alegre - Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont) - São Luis - Santarém - Salvador - São Paulo (Congonhas e Guarulhos) - Vitoria. |
![]() ![]() | Aracaju - Belém - Brasília - Curitiba - Fortaleza - João Pessoa - Goiânia - Maceió - Manaus - Porto Alegre - Rio de Janeiro (Galeão), São Luis, Santarém, Salvador e São Paulo (Congonhas e Guarulhos). |
![]() ![]() | Aracaju - Belo Horizonte (Confins) - Campina Grande - Fernando de Noronha - Juazeiro do Norte - Maceió - Natal - Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Salvador, Guarulhos). |
Destinos internacionais regulares
Destinos internacionais charters
Estes acordos são feitos com a TAM e a GOL.
Companhias | Destinos |
---|---|
![]() ![]() | São Paulo (Guarulhos). |
![]() ![]() | Rio de Janeiro (Galeão), São Paulo (Guarulhos). |
![]() | Belo Horizonte, Rio de Janeiro (Galeão), São Paulo (Guarulhos). |
![]() ![]() | São Paulo (Guarulhos). |
![]() | Rio de Janeiro (Galeão), São Paulo (Guarulhos). |
![]() | Rio de Janeiro (Galeão), São Paulo (Guarulhos). |
![]() | São Paulo (Guarulhos). |
![]() ![]() | São Paulo (Guarulhos). |
![]() ![]() | Rio de Janeiro (Galeão), São Paulo (Guarulhos). |
![]() ![]() | Aracaju, Belém, João Pessoa, Fortaleza, Rio de Janeiro (Galeão). |
![]() | São Paulo (Guarulhos). |
![]() | Rio de Janeiro (Galeão). |
Destinos cargueiros
Companhias | Destinos |
---|---|
![]() ![]() | Fortaleza e São Paulo(Guarulhos) |
![]() | Campinas, Curitiba, Luxemburgo e Petrolina. |
![]() ![]() | Curitiba. |
![]() | Moscou e Buenos Aires |
Nenhum comentário:
Postar um comentário