Unidades federativas do Brasil por incidência da pobreza

Em primeiro plano, barracos de uma favela em Campinas, no interior de São Paulo, o 23° estado com maior incidência
Posição | Estado | Extrema pobreza (%)1 | País comparável |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1,7% | ![]() |
2 | ![]() | 1,9% | ![]() |
3 | ![]() | 2,7% | ![]() |
4 | ![]() | 2,9% | ![]() |
5 | ![]() | 3,0% | ![]() |
6 | ![]() | 3,7% | ![]() |
7 | ![]() | 3,9% | ![]() |
8 | ![]() | 4,3% | ![]() |
9 | ![]() | 4,7% | ![]() |
10 | ![]() | 5,0% | ![]() |
11 | ![]() | 5,9% | ![]() |
12 | ![]() | 7,9% | ![]() |
13 | ![]() | 11,9% | ![]() |
14 | ![]() | 12,8% | ![]() |
15 | ![]() | 13,0% | ![]() |
16 | ![]() | 15,3% | ![]() |
17 | ![]() | 16,1% | ![]() |
18 | ![]() | 16,3% | ![]() |
19 | ![]() | 17,7% | ![]() |
20 | ![]() | 17,9% | ![]() |
21 | ![]() | 18,4% | ![]() |
22 | ![]() | 18,9% | ![]() |
23 | ![]() | 19,2% | ![]() |
24 | ![]() | 19,3% | ![]() |
25 | ![]() | 20,5% | ![]() |
26 | ![]() | 21,6% | ![]() |
27 | ![]() | 26,3% | ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário