sexta-feira, 6 de setembro de 2013

IDH

Posição Capital IDH
Dado de 2010 Mudança comparada a 2000 em 2010 variação em 2000
Desenvolvimento humano muito alto
1 Estável (0) Santa Catarina Florianópolis Aumento 0,847 Aumento 0,081 0,766
2 Estável (0) Espírito Santo (estado) Vitória Aumento 0,845 Aumento 0,086 0,759
3 Aumento (4) Distrito Federal (Brasil) Brasília Aumento 0,824 Aumento 0,099 0,725
4 Baixa (1) Paraná Curitiba Aumento 0,823 Aumento 0,073 0,750
5 Aumento (1) Minas Gerais Belo Horizonte Aumento 0,810 Aumento 0,084 0,726
6 Baixa (1) São Paulo São Paulo Aumento 0,805 Aumento 0,072 0,733
7 Baixa (3) Rio Grande do Sul Porto Alegre Aumento 0,805 Aumento 0,061 0,744
Desenvolvimento humano alto
8 Aumento (1) Goiás Goiânia Aumento 0,799 Aumento 0,084 0,715
9 Baixa (1) Rio de Janeiro Rio de Janeiro Aumento 0,799 Aumento 0,083 0,716
10 Aumento (6) Tocantins Palmas Aumento 0,788 Aumento 0,183 0,654
11 Baixa (1) Mato Grosso Cuiabá Aumento 0,785 Aumento 0,093 0,692
12 Baixa (1) Mato Grosso do Sul Campo Grande Aumento 0,784 Aumento 0,111 0,673
13 Estável (0) Pernambuco Recife Aumento 0,772 Aumento 0,112 0,660
14 Aumento (5) Sergipe Aracaju Aumento 0,770 Aumento 0,122 0,648
15 Baixa (1) Maranhão São Luís Aumento 0,768 Aumento 0,110 0,658
16 Aumento (5) Paraíba João Pessoa Aumento 0,763 Aumento 0,119 0,644
17 Baixa (5) Rio Grande do Norte Natal Aumento 0,763 Aumento 0,099 0,664
18 Baixa (3) Bahia Salvador Aumento 0,759 Aumento 0,105 0,654
19 Baixa (2) Ceará Fortaleza Aumento 0,754 Aumento 0,102 0,652
20 Baixa (2) Roraima Boa Vista Aumento 0,752 Aumento 0,103 0,649
21 Aumento (2) Piauí Teresina Aumento 0,751 Aumento 0,131 0,620
22 Baixa (2) Pará Belém Aumento 0,746 Aumento 0,102 0,644
23 Aumento (1) Amazonas Manaus Aumento 0,737 Aumento 0,136 0,601
24 Aumento (1) Rondônia Porto Velho Aumento 0,736 Aumento 0,123 0,613
25 Baixa (3) Amapá Macapá Aumento 0,733 Aumento 0,111 0,622
26 Estável (0) Acre Rio Branco Aumento 0,727 Aumento 0,136 0,591
27 Estável (0) Alagoas Maceió Aumento 0,721 Aumento 0,137 0,584
Educação
Posição Capital IDH-Educação
Dado de 2010 Mudança comparada a 2000 em 2010 variação em 2000
1 Estável (0) Espírito Santo (estado) Vitória Aumento 0,805 Aumento 0,105 0,700
2 Estável (0) Santa Catarina Florianópolis Aumento 0,800 Aumento 0,140 0,660
3 Estável (0) Paraná Curitiba Aumento 0,768 Aumento 0,113 0,655
4 Aumento (6) Maranhão São Luís Aumento 0,752 Aumento 0,170 0,582
5 Aumento (15) Tocantins Palmas Aumento 0,749 Aumento 0,241 0,508
6 Aumento (3) Distrito Federal (Brasil) Brasília Aumento 0,742 Aumento 0,160 0,582
7 Aumento (1) Goiás Goiânia Aumento 0,739 Aumento 0,148 0,591
8 Baixa (4) Minas Gerais Belo Horizonte Aumento 0,737 Aumento 0,120 0,617
9 Aumento (2) Mato Grosso Cuiabá Aumento 0,726 Aumento 0,149 0,577
10 Baixa (5) São Paulo São Paulo Aumento 0,725 Aumento 0,111 0,614
11 Estável (0) Mato Grosso do Sul Campo Grande Aumento 0,724 Aumento 0,176 0,548
12 Baixa (6) Rio de Janeiro Rio de Janeiro Aumento 0,719 Aumento 0,112 0,607
13 Aumento (7) Sergipe Aracaju Aumento 0,708 Aumento 0,189 0,519
14 Estável (0) Roraima Boa Vista Aumento 0,708 Aumento 0,163 0,546
15 Aumento (7) Piauí Teresina Aumento 0,707 Aumento 0,219 0,488
16 Baixa (11) Rio Grande do Sul Porto Alegre Aumento 0,702 Aumento 0,090 0,612
17 Baixa (3) Pernambuco Recife Aumento 0,698 Aumento 0,160 0,538
18 Baixa (4) Ceará Fortaleza Aumento 0,695 Aumento 0,161 0,534
19 Baixa (5) Rio Grande do Norte Natal Aumento 0,694 Aumento 0,147 0,547
20 Baixa (3) Paraíba João Pessoa Aumento 0,693 Aumento 0,170 0,523
21 Baixa (5) Bahia Salvador Aumento 0,679 Aumento 0,154 0,525
22 Baixa (2) Pará Belém Aumento 0,673 Aumento 0,169 0,504
23 Baixa (1) Amapá Macapá Aumento 0,663 Aumento 0,185 0,478
24 Aumento (2) Acre Rio Branco Aumento 0,661 Aumento 0,238 0,423
25 Baixa (1) Amazonas Manaus Aumento 0,658 Aumento 0,215 0,443
26 Baixa (3) Rondônia Porto Velho Aumento 0,638 Aumento 0,169 0,469
27 Baixa (2) Alagoas Maceió Aumento 0,635 Aumento 0,202 0,433
Renda
Posição Capital IDH-Renda
Dado de 2010 Mudança comparada a 2000 em 2010 variação em 2000
1 Aumento (1) Espírito Santo (estado) Vitória Aumento 0,876 Aumento 0,056 0,820
2 Baixa (1) Santa Catarina Florianópolis Aumento 0,870 Aumento 0,042 0,828
3 Estável (0) Rio Grande do Sul Porto Alegre Aumento 0,867 Aumento 0,061 0,830
4 Aumento (2) Distrito Federal (Brasil) Brasília Aumento 0,863 Aumento 0,058 0,805
5 Baixa (1) Paraná Curitiba Aumento 0,850 Aumento 0,041 0,809
6 Baixa (1) São Paulo São Paulo Aumento 0,843 Aumento 0,036 0,807
7 Aumento (1) Minas Gerais Belo Horizonte Aumento 0,841 Aumento 0,049 0,792
8 Baixa (1) Rio de Janeiro Rio de Janeiro Aumento 0,840 Aumento 0,037 0,803
9 Estável (0) Goiás Goiânia Aumento 0,824 Aumento 0,048 0,776
10 Estável (0) Mato Grosso Cuiabá Aumento 0,800 Aumento 0,044 0,756
11 Aumento (1) Pernambuco Recife Aumento 0,798 Aumento 0,062 0,736
12 Baixa (1) Mato Grosso do Sul Campo Grande Aumento 0,790 Aumento 0,054 0,736
13 Estável (0) Tocantins Palmas Aumento 0,789 Aumento 0,067 0,722
14 Estável (0) Sergipe Aracaju Aumento 0,784 Aumento 0,065 0,719
15 Estável (0) Bahia Salvador Aumento 0,772 Aumento 0,057 0,715
16 Aumento (1) Paraíba João Pessoa Aumento 0,770 Aumento 0,060 0,710
17 Baixa (1) Rio Grande do Norte Natal Aumento 0,768 Aumento 0,056 0,712
18 Aumento (2) Rondônia Porto Velho Aumento 0,764 Aumento 0,067 0,697
19 Baixa (1) Pará Belém Aumento 0,751 Aumento 0,051 0,700
20 Baixa (1) Ceará Fortaleza Aumento 0,749 Aumento 0,052 0,697
21 Aumento (5) Maranhão São Luís Aumento 0,741 Aumento 0,076 0,665
22 Estável (0) Alagoas Maceió Aumento 0,739 Aumento 0,050 0,689
23 Estável (0) Amazonas Manaus Aumento 0,738 Aumento 0,064 0,674
24 Baixa (3) Roraima Boa Vista Aumento 0,737 Aumento 0,045 0,692
25 Aumento (2) Piauí Teresina Aumento 0,731 Aumento 0,067 0,664
26 Baixa (2) Acre Rio Branco Aumento 0,729 Aumento 0,056 0,673
27 Baixa (2) Amapá Macapá Aumento 0,723 Aumento 0,056 0,667
Longevidade
Posição Capital IDH-Longevidade
Dado de 2010 Mudança comparada a 2000 em 2010 variação em 2000
1 Aumento (1) Distrito Federal (Brasil) Brasília Aumento 0,873 Aumento 0,059 0,814
2 Baixa (1) Santa Catarina Florianópolis Aumento 0,873 Aumento 0,050 0,823
3 Estável (0) Rio Grande do Sul Porto Alegre Aumento 0,857 Aumento 0,046 0,811
4 Aumento (3) Minas Gerais Belo Horizonte Aumento 0,856 Aumento 0,072 0,784
5 Aumento (3) Espírito Santo (estado) Vitória Aumento 0,855 Aumento 0,093 0,762
6 Baixa (2) Paraná Curitiba Aumento 0,855 Aumento 0,059 0,796
7 Baixa (2) São Paulo São Paulo Aumento 0,855 Aumento 0,059 0,796
8 Aumento (4) Rio de Janeiro Rio de Janeiro Aumento 0,845 Aumento 0,091 0,754
9 Aumento (2) Mato Grosso do Sul Campo Grande Aumento 0,844 Aumento 0,087 0,757
10 Baixa (4) Goiás Goiânia Aumento 0,838 Aumento 0,042 0,796
11 Aumento (6) Bahia Salvador Aumento 0,835 Aumento 0,091 0,744
12 Aumento (1) Rio Grande do Norte Natal Aumento 0,835 Aumento 0,083 0,752
13 Baixa (3) Mato Grosso Cuiabá Aumento 0,834 Aumento 0,073 0,761
14 Aumento (11) Paraíba João Pessoa Aumento 0,832 Aumento 0,112 0,720
15 Baixa (6) Tocantins Palmas Aumento 0,827 Aumento 0,065 0,762
16 Aumento (7) Amazonas Manaus Aumento 0,826 Aumento 0,099 0,727
17 Aumento (5) Pernambuco Recife Aumento 0,825 Aumento 0,098 0,727
18 Baixa (2) Ceará Fortaleza Aumento 0,824 Aumento 0,080 0,744
19 Aumento (2) Sergipe Aracaju Aumento 0,823 Aumento 0,094 0,729
20 Baixa (6) Pará Belém Aumento 0,822 Aumento 0,064 0,758
21 Baixa (1) Piauí Teresina Aumento 0,820 Aumento 0,086 0,734
22 Baixa (7) Amapá Macapá Aumento 0,820 Aumento 0,056 0,066
23 Aumento (3) Rondônia Porto Velho Aumento 0,819 Aumento 0,115 0,704
24 Baixa (5) Roraima Boa Vista Aumento 0,816 Aumento 0,091 0,725
25 Baixa (7) Maranhão São Luís Aumento 0,813 Aumento 0,076 0,737
26 Aumento (1) Alagoas Maceió Aumento 0,799 Aumento 0,132 0,667
27 Baixa (2) Acre Rio Branco Aumento 0,798 Aumento 0,074 0,724

Nenhum comentário:

Postar um comentário